salarii
salarii
Salariile reale din industria IT din Romania 2011
 
Si noi lucram in IT si intelegem curiozitatea ta de a sti cat de bine te pozitionezi in raport cu piata. Ghidul salariilor iti ofera acum rezultatele privind salariile din domeniul IT pe 2011.
 
Cum sa interpretezi rezultatele?
 
Valorile din tabelele de mai jos reprezinta salariul lunar net in RON.
  • Pentru a elimina influenta reducerii de 16% am ales sa va prezentam salariile nete.
  • Centila 10% = reprezinta cel mai slabi platiti angajati. 10% dintre angajati au un venit SUB aceasta valoare.
  • Centila 90% = reprezinta cel mai bine platiti angajati. 10% dintre angajati au un venit PESTE aceasta valoare.
Daca venitul tau este mai mic decat valoarea "Centila 10%" inseamna ca te afli in cei 10% dintre cei mai slabi platiti angajati. Tine cont insa ca asta este normal pentru cineva aflat la inceput de cariera, sau proaspat iesit de pe bancile facultatii. Daca venitul tau este mai mare decat valoarea "Centila 90%", felicitari, esti printre cei 10% cei mai bine platiti angajati !
 
  1. 1. Salariul lunar net mediu pe judet
  2. 2. Salariul lunar net pentru fiecare functie
  3. 3. Bonusurile anuale in bani (net) pentru fiecare functie
  4. 4. Zile de concediu platite pe an
 
1. Salariul lunar net mediu pe judet
 
Judet Mediana Personal Tehnic Mediana Management Total pe judet
BUCURESTI 4600 6600 394
Cluj 4000 6000 226
Timis 3840 N/A 99
Iasi 3800 N/A 74
Dolj 3625 N/A 25
 
2. Salariul lunar net pentru fiecare functie
 
Pentru Bucuresti
 
Functie Centila 10% Median Centila 90% Total respondenti
Business Analyst/Consultant 2218 5000 7760 25
Database Administrator 2168 3450 6380 12
Helpdesk/Support Specialist 1510 2600 4560 13
IT Support Engineer 1885 3200 5550 26
Network Engineer/Administrator 2230 3250 5560 14
Programer/Developer 2812 5000 6865 147
Quality Assurance Engineer 2060 2700 3640 15
Software/System Architect 4630 7750 13349 10
System Analyst 3700 4500 8900 11
Technical Expert/Team Leader 4800 6500 9000 40
Test/Verification Engineer 2180 4000 6035 23
IT Manager 5825 7350 8060 10
Project Manager 4480 6077 8917 18
 
Pentru celelalte judete
 
Functie Centila 10% Mediana Centila 90% Total respondenti
IT Support Engineer 1320 2950 3800 12
Network Engineer/Administrator 1525 2950 4354 16
Programer/Developer 2060 3800 5909 277
Quality Assurance Engineer 2270 3400 4860 28
Technical Expert/Team Leader 3840 5500 7500 46
Test/Verification Engineer 1650 3000 4386 46
Project Manager 3575 4900 7450 26
 
 
3. Bonusurile anuale in bani (net) pentru fiecare functie
 
Pentru Bucuresti
 
Functie Centila 10% Median Centila 90% Total respondenti
Business Analyst/Consultant 0 1200 7680 25
Database Administrator 15 1200 9700 12
Helpdesk/Support Specialist 0 800 6400 13
IT Support Engineer 0 1550 5750 26
Network Engineer/Administrator 0 3800 7000 14
Programer/Developer 0 750 10000 147
Quality Assurance Engineer 0 0 1968 15
Software/System Architect 0 1500 35200 10
System Analyst 0 3600 10000 11
Technical Expert/Team Leader 0 4500 28120 40
Test/Verification Engineer 0 800 4080 23
IT Manager 0 2850 8299 10
Project Manager 0 1200 9000 18
 
Pentru celelalte judete
 
Functie Centila 10% Mediana Centila 90% Total respondenti
IT Support Engineer 20 875 7110 12
Network Engineer/Administrator 0 1700 11220 16
Programer/Developer 0 500 6000 277
Quality Assurance Engineer 0 900 4150 28
Technical Expert/Team Leader 0 5000 11950 46
Test/Verification Engineer 0 1660 5800 46
Project Manager 0 2550 8075 26
 
 
4. Zile de concediu platite pe an
 
tip_job Centila 10% Mediana Centila 90% Total respondenti
management 21 21 25 91
tehnic 21 21 25 805
 
 
Aceste date pot fi preluate si publicate numai cu indicarea sursei: www.ghidul-salariilor.ro