salarii
salarii
Alege anul: 2010 2009 2008
Salariile reale din industria IT din Romania 2010
 
Si noi lucram in IT si intelegem curiozitatea ta de a sti cat de bine te pozitionezi in raport cu piata. Ghidul salariilor iti ofera acum rezultatele privind salariile din domeniul IT pe 2010..
 
Cum sa interpretezi rezultatele?
 
Valorile din tabelele de mai jos reprezinta salariul lunar net in RON.
  • Pentru a elimina influenta reducerii de 16% am ales sa va prezentam salariile nete.
  • Centila 10% = reprezinta cel mai slabi platiti angajati. 10% dintre angajati au un venit SUB aceasta valoare.
  • Centila 90% = reprezinta cel mai bine platiti angajati. 10% dintre angajati au un venit PESTE aceasta valoare.
Daca venitul tau este mai mic decat valoarea "Centila 10%" inseamna ca te afli in cei 10% dintre cei mai slabi platiti angajati. Tine cont insa ca asta este normal pentru cineva aflat la inceput de cariera, sau proaspat iesit de pe bancile facultatii. Daca venitul tau este mai mare decat valoarea "Centila 90%", felicitari, esti printre cei 10% cei mai bine platiti angajati !
 
  1. 1. Salariul lunar net mediu pe judet
  2. 2. Salariul lunar net pentru fiecare functie
  3. 3. Bonusurile anuale in bani (net) pentru fiecare functie
  4. 4. Zile de concediu platite pe an
 
1. Salariul lunar net mediu pe judet
 
Judet Mediana Personal Tehnic Mediana Management Total pe judet
BUCURESTI 4410 6600 580
Cluj 3000 4200 406
Iasi 2850 N/A 129
Timis 3400 5450 106
Brasov 3435 N/A 27
Sibiu 3000 N/A 23
 
2. Salariul lunar net pentru fiecare functie
 
Pentru Bucuresti
 
Functie Centila 10% Median Centila 90% Total respondenti
Business Analyst/Consultant 2300 4200 6460 45
Database Administrator 2560 4000 7250 14
Helpdesk/Support Specialist 1770 2850 5620 20
IT Support Engineer 2080 3000 5100 29
Network Engineer/Administrator 2460 4200 6880 27
Programer/Developer 2691 4500 6674 228
Quality Assurance Engineer 2600 4000 4400 11
Software/System Architect 5000 7000 12150 11
System Analyst 2084 3550 7785 14
Technical Expert/Team Leader 4500 6628 8749 47
Test/Verification Engineer 2760 4200 6000 29
IT Manager 5060 7650 11259 24
Project Manager 4160 5500 8200 29
 
Pentru celelalte judete
 
Functie Centila 10% Mediana Centila 90% Total respondenti
Hardware/ASIC Design Engineer 1040 2065 3360 12
Helpdesk/Support Specialist 1400 2000 3200 21
IT Support Engineer 1280 2300 3326 27
Network Engineer/Administrator 1272 2000 4120 35
Programer/Developer 1700 3100 5000 467
Quality Assurance Engineer 1470 2700 4320 39
Technical Expert/Team Leader 3210 4800 6960 53
Test/Verification Engineer 1265 2400 3347 54
Project Manager 2460 4300 7020 22
 
 
3. Bonusurile anuale in bani (net) pentru fiecare functie
 
Pentru Bucuresti
 
Functie Centila 10% Median Centila 90% Total respondenti
Business Analyst/Consultant 0 800 7000 45
Database Administrator 0 900 7220 14
Helpdesk/Support Specialist 0 550 7050 20
IT Support Engineer 0 2000 11680 29
Network Engineer/Administrator 0 200 9200 27
Programer/Developer 0 500 7000 228
Quality Assurance Engineer 0 0 3000 11
Software/System Architect 0 0 13000 11
System Analyst 0 700 7700 14
Technical Expert/Team Leader 0 1700 10799 47
Test/Verification Engineer 0 500 5120 29
IT Manager 0 8500 19400 24
Project Manager 0 500 10399 29
 
Pentru celelalte judete
 
Functie Centila 10% Mediana Centila 90% Total respondenti
Hardware/ASIC Design Engineer 0 400 5700 12
Helpdesk/Support Specialist 0 1000 4000 21
IT Support Engineer 0 2000 7600 27
Network Engineer/Administrator 0 400 4920 35
Programer/Developer 0 400 5000 467
Quality Assurance Engineer 0 500 3280 39
Technical Expert/Team Leader 0 2000 7580 53
Test/Verification Engineer 0 900 4865 54
Project Manager 100 3000 10979 22
 
 
4. Zile de concediu platite pe an
 
tip_job Centila 10% Mediana Centila 90% Total respondenti
management 21 22 25 137
tehnic 21 21 24 1231
 
 
Aceste date pot fi preluate si publicate numai cu indicarea sursei: www.ghidul-salariilor.ro